Bus-Parameter |
Ausschnitt des BUS-Konfigurationsfensters |
||
---|---|---|---|
SupplyVoltageHigh | Highlevel des Spannungspegels | Direkte Werteingabe in V | ![]() |
SupplyVoltageIdle | Ruhestromlevel des Spannungspegels | Direkte Werteingabe in V | |
SupplyVoltageLow | Lowlevel des Spannungspegels | Direkte Werteingabe in V | |
Systemkonfiguration | |||
VoltageTreshold | Spannungswertschwelle ab der ein Spannungssignal erkannt wird | Direkte Werteingabe in V | ![]() |
SupplyVoltageTriggerLevel | Spannungswertschwelle ab der die Versorgungsspannung erkannt wird | Direkte Werteingabe in V | ![]() |
IdleVoltageTreshold | Spannungswertschwelle ab dem der Ruhespannungswert erkannt wird. | Direkte Werteingabe in V | ![]() |
Impulsdiagramm: